Første helgen i desember var det duket for siste og avgjørende runde. Som vanlig var det flest deltakere i M-chassis og Touring, men denne gangen var det også nok startende i Formel 1 og Supastox. Slik at alle klassene ble kjørt. 2017 har vært litt prøveår i On Road. Spesielt M-chassis har vært veldig populært, men også Touring har hatt nok deltakere til at det blir tellende VM sesong.
Formel: Jostein Helland og Martin Bergsvåg sine urgamle biler gikk kriminelt mye fortere enn Helge Naley sin strøke X-ray. Etter litt sjekk i teknisk sone viste det seg at noen hadde fulgt motor-reglemanget bedre enn andre…. Men det var uansett gøy og god stemning og Martin vant til slutt 🙂
Supastox: Her stilte fem stk til start og viste at Supastox klassen har kommet for å bli. Sveinung Nå vant foran Svein Erik Haaland etter to actionfylte finaler. Film kommer… neppe… Sorry;)
M-chassis: Litt skuffende med bare 12 førere til start denne gangen men julemodusen hadde nok inntatt endel allerede. Vi får håpe på økende antall igjen neste sesong. Etter å ha dominert de tre første rundene måtte sammenlagtvinner Øyvind Erga se seg slått, og endte på andreplass. Ringreven Trond Sætre tok seieren, og det med en M-03 med blackmotor. Imponerende greier… Som vanlig var det sykt tett i teten. TQ mann Svein Erik Haaland ble nr 3. Comeback «kid», Tom Havre vant B-finalen. Veldig gøy klasse dette! Etter årets VM fire runder ble sammenlagtlisten seende slik ut: (dårligste resultat er strøket)
VM I | VM II | VM III | VM Finale | ||||||||
Os 15/1 | Os 12/3 | Os | Deltagere | ||||||||
Navn | Klubb | TQ | 12 | TQ | 19 | TQ | 13 | TQ | 12 | Sammenlagt | |
Øyvind Erga | BOMBK | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 302 | |||
Trond Sætre | BOMBK | 40+ | 0 | 95 | 96 | 100 | 291 | ||||
Svein-Erik Haaland | BOMBK | 40+ | 96 | 96 | 0 | 1 | 96 | 289 | |||
Arve Hagesæter | BOMBK | 95 | 89 | 98 | 0 | 282 | |||||
Vidar Oen | BOMBK | 40+ | 1 | 98 | 88 | 94 | 0 | 281 | |||
Stian Haaland | BOMBK | u13 | 0 | 92 | 93 | 94 | 279 | ||||
Martin Bergsvåg | BOMBK | Jr | 93 | 91 | 0 | 93 | 277 | ||||
Erlend Haugom | BOMBK | 94 | 90 | 0 | 92 | 276 | |||||
Audun Hagesæter | BOMBK | u13 | 88 | 84 | 89 | 0 | 261 | ||||
Mikal Helland | BOMBK | u13 | 87 | 0 | 86 | 87 | 260 | ||||
Sveinung Nå | BOMBK | 40+ | 0 | 93 | 0 | 95 | 188 | ||||
Jostein Helland | BOMBK | 40+ | 0 | 94 | 0 | 90 | 184 | ||||
Martin Andre Hjertaas | BOMBK | 92 | 86 | 0 | 0 | 178 | |||||
Helge Naley | Helganes | 0 | 86 | 91 | 177 | ||||||
Line Sofie Haaland | BOMBK | Jr | 90 | 87 | 0 | 0 | 177 | ||||
Martine Haaland | BOMBK | u13 | 89 | 85 | 0 | 0 | 174 | ||||
Thomas Byrkjeland | BOMBK | 0 | 98 | 0 | 98 | ||||||
Adrian Søgnesand | BOMBK | Jr | 0 | 0 | 92 | 92 | |||||
Tom Havre | BOMBK | 40+ | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ||||
Alice Tesdal | BOMBK | Jr | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | ||||
Tilla Oen | BOMBK | Jr | 0 | 0 | 88 | 88 | |||||
Mads Tesdal | BOMBK | Jr | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||||
Julie Søgnesand | BOMBK | u13 | 0 | 0 | 87 | 87 | |||||
Maylynn Haugland | BOMBK | 0 | 83 | 0 | 83 | ||||||
Sverre Haugom | BOMBK | u13 | 0 | 82 | 0 | 82 |
Touring: Enighet om å kjøre 13.5T og blinky virker å ha vært en suksess. Trond Sætre sin Serpent bil gikk som vanlig på skinner og Trond vant enkelt og som han ville. Helge Naley fra Helganes ble nr 2 og Øyvind Jonassen ble nr 3. Sammenlagt etter fire løp fikk vi denne listen. Vi gratulerer!!
1.Trond Sætre | BOMBK | 40+ |
2.Svein Erik Haaland | BOMBK | 40+ |
3.Helge Naley | Helganes | |
4.Stian Haaland | BOMBK | u13 |
5.Tilla Oen | BOMBK | Jr |
6.Ulrik Bakkebø Sirnes | BOMBK | Jr |
7.Jostein Helland | BOMBK | 40+ |
8.Filip Uglehus Rød | BOMBK | Jr |
9.Øyvind Jonassen | BOMBK | |
10.Vidar Oen | BOMBK | 40+ |
11.Erlend Haugom | BOMBK | |
12.Alette Helland | BOMBK | u13 |
13.Arve Hagesæter | BOMBK | |
14.Oliver Dahl | BOMBK | |
15.Adrian Søgnesand | BOMBK | Jr |